名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 630*630 | |
工作台分度 | mm | 1°*360 | ||
最大承重 | Kg | 2000 | ||
最大工件回转直径 | mm | 1380 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 1050 | |
Y轴行程 | mm | 750 | ||
Z轴行程 | mm | 900 | ||
主轴 | 主轴中心线至工作台面距离 | mm | 120-870 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | ||
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 130-1030 | ||
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | mm | BT50 | ||
X轴Y轴 | 滚珠丝杆型号 | mm | 4012 | |
滚珠丝杆精度等级 | - | C3级 | ||
滚柱线轨型号 | mm | 45 | ||
滚柱线轨精度等级 | P级 | |||
Z轴 | Z轴滚珠丝杆型号 | mm | 5012 | |
Z轴滚珠丝杆精度等级 | C3级 | |||
Z轴滚柱线轨型号 | mm | 55 | ||
Z轴滚柱线轨精度等级 | P级 | |||
速度 | 快速移动速度(X Z轴) | m/min | 24 | |
快速移动速度(Y轴) | m/min | 24 | ||
机床精度 | 定位精度(X轴) | mm | 0.008/全行程 | |
定位精度(Y轴) | mm | 0.008/全行程 | ||
定位精度 (Z轴) | mm | 0.008/全行程 | ||
重复定位精度 | mm | 0.005/全行程 | ||
其它 | 机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 5900×3500×3563 | |
机床净重(约) | kg | 13000(约) | ||
Product Center
产品中心

