技术参数
类别 | 项目 | 单位 | TOM-TW400 | TOM-TW500 | TOM-TW650 |
行程 | X 轴行程 | mm | 500 | 550 | 700 |
Y 轴行程 | mm | 650 | 800 | 900 | |
Z 轴行程 | mm | 450 | 550 | 500 | |
A 轴行程 | deg | -120~+120 | -120~+120 | -120~+120 | |
C 轴行程 | deg | n×360 | n×360 | n×360 | |
X 轴行程关于工作台中心分布 | mm | -250~+250 | -275~+275 | -350~+350 | |
Y 轴行程关于 A 轴轴线分布 | mm | -350~+300 | -440~+360 | -420~+360(+120 换刀行程) | |
主轴鼻端到台面最大距离 | mm | 550 | 700 | 620 | |
主轴鼻端到台面最小距离 | mm | 100 | 150 | 120 | |
工作台(选配) | 类型 | / | 直驱 | 直驱 | 直驱 |
工作台尺寸 | mm | Φ400 | Φ400 | Φ630 | |
工作台最大载重 | kg | 200 | 300 | 500(A 轴单驱)/850(A 轴双驱) | |
工件最大回转直径 | mm | Φ450 | Φ550 | Φ800 | |
主轴(标配) | 主轴类型 | / | 机械主轴 | 机械主轴 | 机械主轴 |
主轴锥孔规格 | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机推荐额定功率 | kW | 7.5 | ≤11 | ≤11 | |
主轴转速范围 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | |
主轴(选配) | 主轴类型 | / | 电主轴 | 电主轴 | 电主轴 |
主轴锥孔规格 | / | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
主轴套筒直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
主轴额定功率 | kW | 20 | 20 | 20 | |
主轴额定扭矩 | N.M | S1:35/S6:42 | S1:35/S6:42 | S1:35/S6:42 | |
主轴转速范围 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | |
刀库(选配) | 刀库形式 | / | 平置式链式 | 平置式链式 | 平置式链式 |
刀库容量 | 把 | 24/32 | 32/40 | 32/40 | |
最大刀具直径 / 长度 | mm | Φ60/250 | Φ80/300 | Φ80/300 | |
进给 | X/Y/Z 轴快速移动速度 | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
X/Y/Z 轴线轨规格 | / | 35/35/35 滚柱 | 35/45/35 滚柱 | 45/45/45 滚柱 | |
X/Y/Z 轴丝杆规格 | mm | 4012/4012/4012 | 4012/5016/4012 | 4012/5016/4012 | |
推荐选用 XYZ 向电机扭矩 | N.M | ≥16、≥22、≥ | ≥22、≥36、≥ | ≥22、≥40、≥30 | |
其他 | 光机重量(不含转台) | kg | 约 4500 | 约 6500 | 约 8000 |
本参数仅供参考,实际以最终技术参数为准 | |||||

